2017年122期 24 49 28 (19) 12 (08) 37
2017年128期 20 40 05 32 36 18 [07]
2017年139期 09 23 06 40 36 (08) (19)
2017年145期 48 38 15 29 34 04 [30]
2018年052期 09 44 (08) 05 (19) 32 39
2018年058期 22 11 45 03 06 46 [01]
2018年075期 (08) 40 26 46 20 17 (19)
2018年081期 37 14 15 13 44 38 [40]
2018年138期 (08) 31 11 14 20 22 (19)
2018年144期 33 10 01 13 11 30 [45]
2019年019期 03 (08) 17 (19) 07 23 12
2019年025期 ====== 特红波 ======
同出:8 19 下6期特开红波 准:5
2016年151期 09 08 28 (17) 15 (12) 33
2017年006期 44 22 37 48 06 01 [35]
2017年020期 05 08 (17)(12) 20 37 45
2017年026期 29 10 22 18 32 23 [45]
2017年102期 (17) 37 33 (12) 25 18 29
2017年108期 41 25 42 49 26 34 [01]
2017年110期 11 34 07 (12) 36 30 (17)
2017年116期 46 08 22 35 19 01 [30]
2018年070期 08 (17) 07 42 (12) 33 26
2018年076期 08 49 06 41 29 38 [02]
2018年082期 37 32 (17) 27 16 02 (12)
2018年088期 21 46 47 04 39 25 [12]
2018年132期 14 04 35 (12)(17) 29 38
2018年138期 08 31 11 14 20 22 [19]
2019年019期 03 08 (17) 19 07 23 (12)
2019年025期 ====== 特红波 ======
同出:17 12 下6期特开红波 准:7
2015年098期 32 02 37 36 (26)(31) 12
2015年106期 11 01 36 13 35 23 [34]
2016年083期 (31) 11 39 44 (26) 18 24
2016年091期 30 23 38 10 19 11 [13]
2016年107期 21 18 42 25 03 (31) (26)
2016年115期 19 05 48 11 33 13 [34]
2016年144期 14 44 (26) 38 07 (31) 37
2017年001期 22 29 37 11 04 46 [18]
2019年013期 22 (26)(31) 33 41 18 27
2019年021期 39 36 16 49 29 42 [34]
2019年017期 40 09 (26) 17 32 (31) 27
2019年025期 ====== 特红波 ======
同出:26 31 下8期特开红波 准:5
2016年141期 32 (03) 49 (29) 17 07 11
2017年003期 10 14 07 29 45 46 [19]
2016年146期 10 28 26 21 38 (03) (29)
2017年008期 23 43 01 13 35 02 [18]
2017年131期 46 32 49 (03) 36 48 (29)
2017年144期 22 48 38 24 35 29 [30]
2018年003期 47 49 31 (29)(03) 43 19
2018年016期 43 32 21 45 01 19 [34]
2018年029期 22 42 (03)(29) 45 27 10
2018年042期 44 28 10 14 30 42 [35]
2019年012期 14 45 (03) 10 24 32 (29)
2019年025期 ====== 特红波 ======
同出:3 29 下13期特开红波 准:5
2017年040期 (46) 04 21 (45) 39 24 40
2017年054期 46 38 16 22 09 40 [11]
2017年047期 49 22 (46) 01 21 (45) 14
2017年061期 05 18 43 22 07 33 [27]
2018年058期 22 11 (45) 03 06 (46) 01
2018年072期 16 06 05 30 18 32 [27]
2018年113期 34 35 (45) 19 13 (46) 27
2018年127期 16 09 47 24 40 22 [17]
2018年118期 (45) 07 11 19 (46) 32 37
2018年132期 14 04 35 12 17 29 [38]
2019年011期 (46) 14 (45) 41 27 29 21
2019年025期 ====== 特绿波 ======
同出:46 45 下14期特开绿波 准:5
2016年115期 19 05 48 (11)(33) 13 34
2016年130期 17 46 03 39 49 38 [37]
2017年015期 06 22 25 (11)(33) 32 24
2017年030期 36 44 02 35 32 33 [48]
2017年064期 (33) 24 15 25 40 (11) 42
2017年079期 21 08 36 11 03 48 [37]
2017年115期 (11) 19 49 20 02 (33) 06
2017年130期 19 40 35 18 03 38 [48]
2018年105期 06 04 48 (11) 37 (33) 41
2018年120期 36 44 17 20 34 06 [15]
2018年144期 (33) 10 01 13 (11) 30 45
2019年010期 46 41 18 33 43 11 [36]
2019年010期 46 41 18 (33) 43 (11) 36
2019年025期 ====== 特蓝波 ======
同出:33 11 下15期特开蓝波 准:6
2015年137期 44 (10) 39 (17) 25 26 07
2016年004期 15 08 30 45 18 04 [38]
2016年017期 04 35 03 30 47 (17) (10)
2016年036期 38 47 24 44 17 46 [27]
2016年132期 18 15 (17)(10) 27 40 26
2016年151期 09 08 28 17 15 12 [33]
2017年099期 04 47 21 (10) 07 28 (17)
2017年118期 45 48 03 38 06 24 [05]
2017年105期 46 27 41 (10) 19 29 (17)
2017年124期 16 09 29 08 01 42 [49]
2019年006期 44 33 16 (17)(10) 48 07
2019年025期 ====== 特绿波 ======
同出:17 10 下19期特开绿波 准:5