2014年003期 31 09 38 41 16 (30) (46)
2014年005期 36 39 44 16 42 [03] 17
2014年018期 40 19 (46) 25 49 23 (30)
2014年020期 21 [23] 15 34 25 45 35
2014年149期 19 47 24 (46) 12 43 (30)
2014年151期 01 40 30 39 25 [33] 07
2015年009期 42 (30)(46) 08 21 16 32
2015年011期 05 10 [13] 28 35 04 12
2015年032期 31 (30) 43 15 17 12 (46)
2015年034期 42 37 02 05 44 [13] 27
2016年094期 20 45 (46) 17 22 03 (30)
2016年096期 [43] 44 16 14 25 24 [03]
2017年032期 (46) 02 23 17 13 (30) 08
2017年034期 05 41 [33] 47 14 17 16
2017年116期 (46) 08 22 35 19 01 (30)
2017年118期 45 48 [03] 38 06 24 05
2018年053期 23 03 (30) 16 43 (46) 26
2018年055期 31 22 12 [33] 07 14 38
2018年085期 36 43 (46) 24 27 44 (30)
2018年087期 37 34 04 [23] 15 48 30
2018年097期 26 (46) 18 (30) 36 09 02
2018年099期 10 20 45 35 26 [13] 37
2018年110期 48 49 17 14 (30)(46) 36
2018年112期 [13] 49 28 18 [23][33] 19
2019年028期 13 32 (46) 34 41 35 (30)
2019年030期 ====== 平特3尾 ======
同出:46 30 下2期开3尾 准:12
2012年020期 (49) 01 (15) 35 11 12 17
2012年028期 42 [23] 48 [33] 39 10 34
2012年090期 42 20 (49)(15) 08 41 12
2012年098期 15 [13] 25 45 28 47 05
2012年143期 42 (49)(15) 02 28 41 24
2012年151期 01 11 [33] 06 39 09 40
2013年045期 09 (15) 10 40 33 (49) 48
2013年053期 14 34 16 12 15 22 [13]
2013年078期 01 (15) 46 38 04 40 (49)
2013年086期 07 28 01 [03] 36 22 21
2013年109期 45 18 03 (49)(15) 26 41
2013年117期 07 [03] 27 01 06 15 30
2013年146期 (49) 38 (15) 06 46 14 29
2014年002期 31 49 16 32 06 44 [43]
2014年014期 (49)(15) 48 11 13 39 37
2014年022期 24 35 [33][23] 29 02 14
2014年101期 (15) 27 18 24 (49) 39 06
2014年109期 [13] 28 [43] 41 12 20 [23]
2015年074期 40 28 (49) 26 01 05 (15)
2015年082期 38 35 22 18 [23] 16 25
2015年111期 10 16 (15) 24 04 28 (49)
2015年119期 17 30 34 18 [33] 26 29
2016年066期 (49) 30 36 13 44 (15) 37
2016年074期 16 02 [33] 37 08 32 05
2019年022期 14 (49)(15) 33 13 21 01
2019年030期 ====== 平特3尾 ======
同出:49 15 下8期开3尾 准:12
2014年017期 29 24 (07) 27 25 10 (19)
2014年028期 02 16 [17] 32 24 03 40
2014年030期 (07) 20 (19) 22 10 17 30
2014年041期 24 [47] 45 11 31 46 06
2016年077期 (07)(19) 20 31 30 28 29
2016年088期 41 10 [47] 45 16 34 [07]
2016年087期 12 11 (19)(07) 21 39 49
2016年098期 13 03 06 [37] 24 43 30
2016年121期 (07) 45 28 02 15 04 (19)
2016年132期 18 15 [17] 10 [27] 40 26
2017年003期 10 14 (07) 29 45 46 (19)
2017年014期 40 [07] 14 25 28 33 26
2017年037期 18 48 21 38 (19) 30 (07)
2017年048期 [17] 49 48 16 21 42 [37]
2017年095期 04 20 (07) 03 (19) 23 27
2017年106期 04 23 39 29 18 [07] 49
2017年141期 27 14 38 (07)(19) 28 46
2017年152期 46 15 40 44 [17] 23 11
2018年025期 18 26 (19)(07) 39 27 02
2018年036期 31 04 20 23 43 [27] 03
2018年116期 42 (19) 29 (07) 39 09 41
2018年127期 16 09 [47] 24 40 22 [17]
2018年118期 45 (07) 11 (19) 46 32 37
2018年129期 [37] 08 34 35 22 30 29
2019年019期 03 08 17 (19)(07) 23 12
2019年030期 ====== 平特7尾 ======
同出:19 7 下11期开7尾 准:12
2015年028期 22 (45) 01 (27) 48 18 25
2015年047期 [08] 04 03 36 07 26 31
2015年123期 (27) 34 18 (45) 35 28 02
2015年142期 49 25 10 09 40 [48] 32
2016年022期 15 (27)(45) 44 09 24 47
2016年041期 43 06 03 [38] 44 13 31
2016年048期 25 28 03 (45) 01 (27) 12
2016年067期 [48] 45 19 22 29 27 04
2016年067期 48 (45) 19 22 29 (27) 04
2016年086期 33 09 [48] 35 29 21 [28]
2017年072期 31 49 20 21 18 (27) (45)
2017年091期 35 14 [48] 32 39 25 31
2017年123期 43 08 (45) 30 18 16 (27)
2017年142期 20 44 09 14 [18] 07 29
2018年014期 33 09 (45) 01 02 (27) 38
2018年033期 16 13 19 [18] 09 34 21
2018年029期 22 42 03 29 (45)(27) 10
2018年048期 24 44 45 03 40 49 [08]
2018年078期 33 13 07 36 22 (27) (45)
2018年097期 26 46 [18] 30 36 09 02
2018年113期 34 35 (45) 19 13 46 (27)
2018年132期 14 04 35 12 17 29 [38]
2018年115期 (45) 18 44 07 (27) 09 15
2018年134期 25 34 03 30 13 [08] 32
2018年140期 40 (27)(45) 48 29 20 43
2019年010期 46 41 [18] 33 43 11 36
2019年011期 46 14 (45) 41 (27) 29 21
2019年030期 ====== 平特8尾 ======
同出:45 27 下19期开8尾 准:13