2016年039期 (10)(43) 21 35 30 04 07
2016年040期 08 45 34 21 25 32 [31]
2016年071期 15 38 42 (43) 22 (10) 18
2016年072期 30 07 32 23 13 48 [36]
2016年149期 (10)(43) 26 03 04 37 41
2016年150期 21 02 11 17 13 15 [26]
2018年022期 28 11 06 (10)(43) 23 21
2018年023期 37 17 19 11 35 02 [20]
2018年046期 21 25 20 (10) 01 05 (43)
2018年047期 31 12 34 32 24 30 [41]
2019年030期 28 40 (10) 04 (43) 25 39
2019年031期 ====== 特蓝波 ======
同出:10 43 下1期特开蓝波 准:5
2017年007期 42 (47) 27 (26) 28 36 33
2017年013期 23 14 35 13 29 18 [45]
2017年017期 21 07 30 (26)(47) 38 15
2017年023期 26 25 20 04 12 19 [08]
2017年065期 30 (47) 49 (26) 24 08 35
2017年071期 15 20 45 35 25 18 [34]
2017年150期 34 39 (47) 01 16 (26) 11
2018年003期 47 49 31 29 03 43 [19]
2018年010期 (47) 20 23 49 (26) 29 39
2018年016期 43 32 21 45 01 19 [34]
2018年101期 30 49 (26) 38 17 33 (47)
2018年107期 17 06 40 26 41 05 [46]
2019年025期 24 44 (26)(47) 35 21 08
2019年031期 ====== 特红波 ======
同出:26 47 下6期特开红波 准:6
2016年058期 36 (15)(46) 48 09 38 22
2016年066期 49 30 36 13 44 15 [37]
2016年095期 03 28 (15) 48 02 (46) 33
2016年103期 04 03 48 26 45 05 [14]
2017年022期 (46) 32 34 (15) 16 13 10
2017年030期 36 44 02 35 32 33 [48]
2017年152期 (46)(15) 40 44 17 23 11
2018年007期 47 14 40 03 36 23 [20]
2018年098期 44 23 21 (15) 04 (46) 13
2018年106期 11 18 32 23 48 09 [26]
2019年023期 19 12 13 09 21 (46) (15)
2019年031期 ====== 特蓝波 ======
同出:46 15 下8期特开蓝波 准:5
2017年130期 (19) 40 35 18 (03) 38 48
2017年142期 20 44 09 14 18 07 [29]
2018年003期 47 49 31 29 (03) 43 (19)
2018年015期 42 27 09 32 18 02 [12]
2018年012期 28 35 (03) 48 26 (19) 32
2018年024期 06 48 44 43 01 30 [07]
2018年096期 04 (03) 48 28 31 (19) 27
2018年108期 40 32 21 02 23 13 [30]
2019年009期 30 33 (03)(19) 25 48 44
2019年021期 39 36 16 49 29 42 [34]
2019年019期 (03) 08 17 (19) 07 23 12
2019年031期 ====== 特红波 ======
同出:3 19 下12期特开红波 准:5
2017年092期 10 25 (08) 37 28 33 (07)
2017年104期 30 08 01 02 43 39 [19]
2017年146期 (07) 34 10 35 25 20 (08)
2018年005期 05 23 27 24 02 34 [08]
2018年070期 (08) 17 (07) 42 12 33 26
2018年082期 37 32 17 27 16 02 [12]
2018年077期 05 (08) 01 (07) 30 33 22
2018年089期 10 08 34 11 20 21 [13]
2018年135期 15 29 27 38 (08)(07) 39
2018年147期 32 16 47 02 14 41 [23]
2018年141期 33 (08) 42 (07) 10 20 22
2019年004期 07 31 28 06 36 43 [23]
2018年145期 12 13 (07)(08) 04 26 42
2019年008期 34 47 24 13 31 44 [08]
2019年019期 03 (08) 17 19 (07) 23 12
2019年031期 ====== 特红波 ======
同出:8 7 下12期特开红波 准:7
2018年009期 40 04 (07) 11 49 (12) 25
2018年021期 29 18 17 15 14 02 [01]
2018年055期 31 22 (12) 33 (07) 14 38
2018年067期 07 42 02 31 21 33 [24]
2018年056期 (07) 13 11 05 04 (12) 18
2018年068期 33 16 31 24 23 34 [18]
2018年070期 08 17 (07) 42 (12) 33 26
2018年082期 37 32 17 27 16 02 [12]
2018年102期 41 46 (07) 09 (12) 18 33
2018年114期 49 35 39 44 10 02 [08]
2018年145期 (12) 13 (07) 08 04 26 42
2019年008期 34 47 24 13 31 44 [08]
2019年019期 03 08 17 19 (07) 23 (12)
2019年031期 ====== 特红波 ======
同出:7 12 下12期特开红波 准:6
2017年069期 19 (02) 05 (01) 12 18 44
2017年085期 36 04 06 27 47 49 [03]
2017年104期 30 08 (01)(02) 43 39 19
2017年120期 06 16 11 01 08 12 [41]
2018年014期 33 09 45 (01)(02) 27 38
2018年030期 18 46 21 10 33 29 [36]
2018年021期 29 18 17 15 14 (02) (01)
2018年037期 15 43 48 34 01 23 [25]
2018年038期 (01) 11 41 37 (02) 09 18
2018年054期 36 29 37 23 47 14 [25]
2019年015期 15 19 04 29 (02) 11 (01)
2019年031期 ====== 特蓝波 ======
同出:2 1 下16期特开蓝波 准:5
2016年031期 01 (06) 41 (19) 28 26 39
2016年048期 25 28 03 45 01 27 [12]
2017年115期 11 (19) 49 20 02 33 (06)
2017年132期 28 37 22 16 12 36 [45]
2017年139期 09 23 (06) 40 36 08 (19)
2018年003期 47 49 31 29 03 43 [19]
2018年031期 12 23 45 (19) 28 35 (06)
2018年048期 24 44 45 03 40 49 [08]
2018年051期 (19) 09 21 (06) 23 01 43
2018年068期 33 16 31 24 23 34 [18]
2019年014期 05 35 13 (06) 34 (19) 39
2019年031期 ====== 特红波 ======
同出:6 19 下17期特开红波 准:5
2016年096期 43 44 16 (14) 25 24 (03)
2016年115期 19 05 48 11 33 13 [34]
2016年103期 04 (03) 48 26 45 05 (14)
2016年122期 03 13 43 20 12 33 [35]
2017年058期 17 (03) 02 48 34 38 (14)
2017年077期 15 05 38 27 26 02 [18]
2017年149期 47 30 21 28 (14) 22 (03)
2018年015期 42 27 09 32 18 02 [12]
2018年007期 47 (14) 40 (03) 36 23 20
2018年026期 34 16 25 20 42 05 [02]
2018年049期 31 18 28 (03) 40 (14) 38
2018年068期 33 16 31 24 23 34 [18]
2019年012期 (14) 45 (03) 10 24 32 29
2019年031期 ====== 特红波 ======
同出:14 3 下19期特开红波 准:6
2016年029期 09 48 30 33 (24)(14) 43
2016年048期 25 28 03 45 01 27 [12]
2016年096期 43 44 16 (14) 25 (24) 03
2016年115期 19 05 48 11 33 13 [34]
2018年093期 02 47 (14) 42 37 (24) 20
2018年112期 13 49 28 18 23 33 [19]
2018年109期 (14) 20 22 (24) 05 48 04
2018年128期 26 44 24 49 06 36 [08]
2018年117期 43 (24) 08 34 21 (14) 01
2018年136期 14 43 34 31 36 25 [35]
2019年012期 (14) 45 03 10 (24) 32 29
2019年031期 ====== 特红波 ======
同出:14 24 下19期特开红波 准:5
2016年046期 03 15 05 39 (41) 14 (21)
2016年066期 49 30 36 13 44 15 [37]
2017年127期 49 (21) 26 35 45 29 (41)
2017年147期 24 06 03 28 09 01 [36]
2018年034期 (41) 49 31 46 (21) 29 36
2018年054期 36 29 37 23 47 14 [25]
2018年043期 33 (21)(41) 20 12 28 09
2018年063期 41 49 35 23 46 11 [47]
2018年073期 22 49 03 45 (21)(41) 10
2018年093期 02 47 14 42 37 24 [20]
2019年011期 46 14 45 (41) 27 29 (21)
2019年031期 ====== 特蓝波 ======
同出:41 21 下20期特开蓝波 准:5