2017年052期 09 (03)(35) 13 34 01 27
2017年053期 22 31 06 45 23 36 [12]
2017年130期 19 40 (35) 18 (03) 38 48
2017年131期 46 32 49 03 36 48 [29]
2018年012期 28 (35)(03) 48 26 19 32
2018年013期 13 37 28 22 16 41 [34]
2018年086期 05 11 (35) 34 45 (03) 28
2018年087期 37 34 04 23 15 48 [30]
2019年035期 21 (03) 02 31 10 (35) 11
2019年036期 44 41 05 03 23 17 [40]
2019年043期 40 22 15 (35) 49 (03) 39
2019年044期 30 11 20 32 43 33 [34]
2019年061期 19 (03) 13 43 (35) 23 26
2019年062期 ====== 特红波 ======
同出:3 35 下1期特开红波 准:6
2016年110期 34 44 (43) 01 20 (17) 42
2016年115期 19 05 48 11 33 13 [34]
2017年088期 37 30 15 11 (43) 25 (17)
2017年093期 22 18 25 33 32 42 [29]
2018年008期 45 26 (17)(43) 33 08 40
2018年013期 13 37 28 22 16 41 [34]
2018年084期 (43) 11 07 26 05 30 (17)
2018年089期 10 08 34 11 20 21 [13]
2019年041期 14 32 (43)(17) 23 03 36
2019年046期 21 11 28 34 18 13 [19]
2019年057期 (43) 13 11 (17) 33 14 27
2019年062期 ====== 特红波 ======
同出:43 17 下5期特开红波 准:5
2017年113期 02 31 (27)(33) 19 10 16
2017年118期 45 48 03 38 06 24 [05]
2018年014期 (33) 09 45 01 02 (27) 38
2018年019期 45 34 17 42 20 38 [05]
2018年078期 (33) 13 07 36 22 (27) 45
2018年083期 37 46 49 32 44 22 [38]
2019年013期 22 26 31 (33) 41 18 (27)
2019年018期 46 05 43 08 20 16 [11]
2019年029期 (33) 38 47 (27) 06 21 46
2019年034期 15 39 10 11 49 46 [21]
2019年057期 43 13 11 17 (33) 14 (27)
2019年062期 ====== 特绿波 ======
同出:33 27 下5期特开绿波 准:5