2018年027期 (35) 25 (16) 38 13 49 33
2018年028期 33 06 47 40 04 23 [30]
2018年111期 38 31 37 34 (35) 09 (16)
2018年112期 13 49 28 18 23 33 [19]
2019年007期 (16) 18 28 (35) 41 36 37
2019年008期 34 47 24 13 31 44 [08]
2019年055期 09 41 02 01 (16) 30 (35)
2019年056期 04 07 21 35 41 24 [18]
2019年079期 32 14 12 46 38 (35) (16)
2019年080期 28 06 16 22 37 45 [13]
2019年084期 (16) 10 07 18 (35) 11 43
2019年085期 ====== 特红波 ======
同出:16 35 下1期特开红波 准:5
2016年064期 13 04 34 48 36 (42) (19)
2016年066期 49 30 36 13 44 15 [37]
2016年117期 (19) 24 36 16 28 (42) 13
2016年119期 40 28 27 12 07 18 [10]
2017年027期 14 18 (19) 02 43 40 (42)
2017年029期 32 04 20 01 39 27 [15]
2018年035期 39 (19) 40 24 29 (42) 30
2018年037期 15 43 48 34 01 23 [25]
2018年116期 (42)(19) 29 07 39 09 41
2018年118期 45 07 11 19 46 32 [37]
2019年083期 25 38 (42)(19) 39 14 46
2019年085期 ====== 特蓝波 ======
同出:42 19 下2期特开蓝波 准:5
2017年135期 (26) 24 (30) 19 41 36 43
2017年138期 05 28 16 40 13 41 [02]
2018年053期 23 03 (30) 16 43 46 (26)
2018年056期 07 13 11 05 04 12 [18]
2018年084期 43 11 07 (26) 05 (30) 17
2018年087期 37 34 04 23 15 48 [30]
2018年097期 (26) 46 18 (30) 36 09 02
2018年100期 44 05 36 47 04 33 [13]
2018年101期 (30) 49 (26) 38 17 33 47
2018年104期 14 20 41 39 22 48 [35]
2019年082期 47 (26) 27 44 33 (30) 37
2019年085期 ====== 特红波 ======
同出:26 30 下3期特开红波 准:5
2017年066期 11 23 (08)(29) 15 24 06
2017年075期 29 11 37 16 27 26 [19]
2017年124期 16 09 (29)(08) 01 42 49
2017年133期 28 01 20 33 43 15 [18]
2018年076期 (08) 49 06 41 (29) 38 02
2018年085期 36 43 46 24 27 44 [30]
2018年129期 37 (08) 34 35 22 30 (29)
2018年138期 08 31 11 14 20 22 [19]
2018年135期 15 (29) 27 38 (08) 07 39
2018年144期 33 10 01 13 11 30 [45]
2019年076期 42 11 28 (08) 10 07 (29)
2019年085期 ====== 特红波 ======
同出:8 29 下9期特开红波 准:5
2017年050期 41 20 01 27 (31)(22) 02
2017年062期 37 38 27 32 14 18 [01]
2017年053期 (22)(31) 06 45 23 36 12
2017年065期 30 47 49 26 24 08 [35]
2018年055期 (31)(22) 12 33 07 14 38
2018年067期 07 42 02 31 21 33 [24]
2018年138期 08 (31) 11 14 20 (22) 19
2019年001期 25 23 45 30 08 32 [24]
2019年013期 (22) 26 (31) 33 41 18 27
2019年025期 24 44 26 47 35 21 [08]
2019年073期 29 13 46 09 (31)(22) 45
2019年085期 ====== 特红波 ======
同出:31 22 下12期特开红波 准:5
2017年034期 05 41 33 (47) 14 17 (16)
2017年049期 05 31 48 14 08 22 [33]
2017年109期 23 36 (16)(47) 03 12 33
2017年124期 16 09 29 08 01 42 [49]
2017年150期 34 39 (47) 01 (16) 26 11
2018年012期 28 35 03 48 26 19 [32]
2018年069期 (16) 46 18 02 09 24 (47)
2018年084期 43 11 07 26 05 30 [17]
2018年127期 (16) 09 (47) 24 40 22 17
2018年142期 21 15 01 23 33 24 [39]
2018年147期 32 (16)(47) 02 14 41 23
2019年013期 22 26 31 33 41 18 [27]
2019年070期 29 33 13 30 (47) 43 (16)
2019年085期 ====== 特绿波 ======
同出:47 16 下15期特开绿波 准:6
2014年079期 17 (25) 01 (09) 22 02 08
2014年095期 42 27 37 23 26 46 [15]
2015年012期 29 (25) 32 06 15 46 (09)
2015年028期 22 45 01 27 48 18 [25]
2015年024期 23 06 (09) 43 (25) 41 38
2015年040期 43 21 46 42 26 24 [04]
2015年142期 49 (25) 10 (09) 40 48 32
2016年006期 23 49 32 02 01 10 [26]
2017年084期 12 (25)(09) 34 05 26 21
2017年100期 34 36 35 16 46 40 [31]
2019年069期 15 (25) 11 (09) 33 21 46
2019年085期 ====== 特蓝波 ======
同出:25 9 下16期特开蓝波 准:5