2016年022期 15 27 (45)(44) 09 24 47
2016年026期 16 05 45 07 02 01 [33]
2017年114期 07 24 26 (45) 39 18 (44)
2017年118期 45 48 03 38 06 24 [05]
2018年048期 24 (44)(45) 03 40 49 08
2018年052期 09 44 08 05 19 32 [39]
2018年115期 (45) 18 (44) 07 27 09 15
2018年119期 22 42 13 25 10 40 [05]
2019年110期 06 (44) 17 49 46 (45) 41
2019年114期 23 36 43 35 47 13 [16]
2019年113期 12 19 13 15 (45) 01 (44)
2019年117期 ====== 特绿波 ======
同出:45 44 下4期特开绿波 准:5
2017年058期 17 (03)(02) 48 34 38 14
2017年063期 23 28 45 18 36 04 [33]
2018年017期 44 (03) 42 05 25 43 (02)
2018年022期 28 11 06 10 43 23 [21]
2019年035期 21 (03)(02) 31 10 35 11
2019年040期 41 37 21 45 34 08 [49]
2019年052期 29 05 04 32 24 (03) (02)
2019年057期 43 13 11 17 33 14 [27]
2019年111期 (03) 27 20 46 11 (02) 04
2019年116期 19 18 45 21 14 47 [49]
2019年112期 48 07 (02) 18 10 (03) 33
2019年117期 ====== 特绿波 ======
同出:2 3 下5期特开绿波 准:5
2019年027期 15 (08) 17 23 39 (44) 40
2019年036期 44 41 05 03 23 17 [40]
2019年064期 24 03 27 49 28 (08) (44)
2019年073期 29 13 46 09 31 22 [45]
2019年067期 42 30 17 (44)(08) 07 24
2019年076期 42 11 28 08 10 07 [29]
2019年090期 19 30 (08)(44) 25 09 37
2019年099期 38 26 24 44 08 37 [18]
2019年099期 38 26 24 (44)(08) 37 18
2019年108期 44 08 17 42 39 34 [07]
2019年108期 (44)(08) 17 42 39 34 07
2019年117期 ====== 特红波 ======
同出:44 8 下9期特开红波 准:5
2018年120期 36 (44)(17) 20 34 06 15
2018年129期 37 08 34 35 22 30 [29]
2019年006期 (44) 33 16 (17) 10 48 07
2019年015期 15 19 04 29 02 11 [01]
2019年027期 15 08 (17) 23 39 (44) 40
2019年036期 44 41 05 03 23 17 [40]
2019年036期 (44) 41 05 03 23 (17) 40
2019年045期 37 32 30 47 39 28 [23]
2019年067期 42 30 (17)(44) 08 07 24
2019年076期 42 11 28 08 10 07 [29]
2019年108期 (44) 08 (17) 42 39 34 07
2019年117期 ====== 特红波 ======
同出:44 17 下9期特开红波 准:5
2016年107期 21 18 42 (25) 03 (31) 26
2016年119期 40 28 27 12 07 18 [10]
2017年091期 35 14 48 32 39 (25) (31)
2017年103期 05 27 01 24 11 23 [15]
2018年050期 12 19 (31) 49 36 (25) 11
2018年062期 43 32 38 05 36 34 [25]
2018年136期 14 43 34 (31) 36 (25) 35
2018年148期 04 35 17 01 22 23 [37]
2019年077期 05 (31) 42 20 39 03 (25)
2019年089期 06 21 37 22 15 05 [36]
2019年105期 33 (25) 24 23 05 (31) 07
2019年117期 ====== 特蓝波 ======
同出:25 31 下12期特开蓝波 准:5
2015年141期 19 (16) 35 (06) 34 46 09
2016年008期 39 25 30 08 20 18 [13]
2015年147期 43 45 20 (16)(06) 11 21
2016年014期 36 28 34 18 33 30 [02]
2016年073期 (16) 05 (06) 02 07 29 35
2016年092期 23 44 11 47 03 04 [24]
2017年120期 (06)(16) 11 01 08 12 41
2017年139期 09 23 06 40 36 08 [19]
2018年072期 (16)(06) 05 30 18 32 27
2018年091期 38 49 37 32 43 42 [24]
2019年080期 28 (06)(16) 22 37 45 13
2019年099期 38 26 24 44 08 37 [18]
2019年098期 (06) 29 18 33 43 46 (16)
2019年117期 ====== 特红波 ======
同出:6 16 下19期特开红波 准:6