2018年054期 36 29 37 23 (47)(14) 25
2018年057期 12 01 44 22 42 40 [28]
2018年093期 02 (47)(14) 42 37 24 20
2018年096期 04 03 48 28 31 19 [27]
2018年147期 32 16 (47) 02 (14) 41 23
2019年001期 25 23 45 30 08 32 [24]
2019年116期 19 18 45 21 (14)(47) 49
2019年119期 10 16 23 27 07 34 [24]
2019年135期 (47) 25 30 26 (14) 32 04
2019年138期 ====== 特2头 ======
同出:47 14 下3期特开2头 准:4
2016年134期 42 (06) 37 (02) 24 23 32
2016年138期 11 22 04 49 18 24 [25]
2017年078期 30 07 (02) 08 10 (06) 28
2017年082期 29 43 48 35 42 34 [26]
2017年115期 11 19 49 20 (02) 33 (06)
2017年119期 22 26 06 17 45 32 [24]
2018年076期 08 49 (06) 41 29 38 (02)
2018年080期 25 42 12 16 23 40 [20]
2019年134期 (02) 23 31 16 (06) 08 01
2019年138期 ====== 特2头 ======
同出:2 6 下4期特开2头 准:4
2018年034期 41 (49)(31) 46 21 29 36
2018年047期 31 12 34 32 24 30 [41]
2018年050期 12 19 (31)(49) 36 25 11
2018年063期 41 49 35 23 46 11 [47]
2018年103期 38 45 47 (31)(49) 36 37
2018年116期 42 19 29 07 39 09 [41]
2019年037期 37 39 (49) 15 17 18 (31)
2019年050期 24 19 13 35 06 20 [43]
2019年097期 01 (31) 47 21 (49) 10 13
2019年110期 06 44 17 49 46 45 [41]
2019年125期 03 13 (31)(49) 02 18 14
2019年138期 ====== 特4头 ======
同出:31 49 下13期特开4头 准:5
2019年023期 19 12 (13) 09 21 (46) 15
2019年039期 42 44 29 34 38 47 [36]
2019年028期 (13) 32 (46) 34 41 35 30
2019年044期 30 11 20 32 43 33 [34]
2019年071期 29 (46) 25 32 40 23 (13)
2019年087期 21 20 13 43 49 18 [30]
2019年073期 29 (13)(46) 09 31 22 45
2019年089期 06 21 37 22 15 05 [36]
2019年093期 (13) 02 38 23 35 (46) 17
2019年109期 42 28 39 44 03 40 [37]
2019年122期 (13) 25 15 (46) 30 40 26
2019年138期 ====== 特3头 ======
同出:13 46 下16期特开3头 准:5