2016年088期 (41)(10) 47 45 16 34 07
2016年091期 30 23 38 10 19 11 [13]
2016年149期 (10) 43 26 03 04 37 (41)
2017年001期 22 29 37 11 04 46 [18]
2017年105期 46 27 (41)(10) 19 29 17
2017年108期 41 25 42 49 26 34 [01]
2018年073期 22 49 03 45 21 (41) (10)
2018年076期 08 49 06 41 29 38 [02]
2018年079期 (41) 06 36 48 (10) 32 47
2018年082期 37 32 17 27 16 02 [12]
2018年130期 29 40 (41) 32 02 (10) 44
2018年133期 22 26 16 48 18 15 [34]
2019年053期 12 30 (41)(10) 14 37 05
2019年056期 04 07 21 35 41 24 [18]
2020年030期 11 39 (10) 24 (41) 42 22
2021年003期 ====== 特红波 ======
同出:10 41 下3期特开红波 准:7
2018年093期 02 47 14 (42) 37 (24) 20
2018年096期 04 03 48 28 31 19 [27]
2019年067期 (42) 30 17 44 08 07 (24)
2019年070期 29 33 13 30 47 43 [16]
2019年127期 01 (24) 13 12 (42) 04 48
2019年130期 42 25 45 15 05 09 [38]
2019年141期 11 (24) 26 22 41 (42) 02
2019年144期 28 10 18 20 05 33 [17]
2020年009期 11 (42) 44 26 (24) 35 20
2020年012期 09 46 26 33 28 38 [44]
2020年022期 27 (42) 31 (24) 47 29 22
2020年025期 01 29 46 23 11 41 [44]
2020年030期 11 39 10 (24) 41 (42) 22
2021年003期 ====== 特绿波 ======
同出:24 42 下3期特开绿波 准:6
2017年076期 09 39 04 33 (27)(42) 35
2017年087期 42 37 03 44 31 04 [40]
2018年015期 (42)(27) 09 32 18 02 12
2018年026期 34 16 25 20 42 05 [02]
2018年029期 22 (42) 03 29 45 (27) 10
2018年040期 08 03 16 22 32 28 [24]
2019年072期 20 46 47 12 (42) 33 (27)
2019年083期 25 38 42 19 39 14 [46]
2019年115期 10 37 (27)(42) 29 16 44
2019年126期 23 47 28 44 39 10 [13]
2020年022期 (27)(42) 31 24 47 29 22
2021年003期 ====== 特红波 ======
同出:27 42 下11期特开红波 准:5
2018年093期 02 (47) 14 42 37 (24) 20
2018年104期 14 20 41 39 22 48 [35]
2018年127期 16 09 (47)(24) 40 22 17
2018年138期 08 31 11 14 20 22 [19]
2019年008期 34 (47)(24) 13 31 44 08
2019年019期 03 08 17 19 07 23 [12]
2019年025期 (24) 44 26 (47) 35 21 08
2019年036期 44 41 05 03 23 17 [40]
2019年063期 21 (24)(47) 06 32 13 38
2019年074期 45 14 15 42 13 48 [02]
2020年022期 27 42 31 (24)(47) 29 22
2021年003期 ====== 特红波 ======
同出:24 47 下11期特开红波 准:5
2016年104期 38 32 46 (16)(07) 37 22
2016年117期 19 24 36 16 28 42 [13]
2017年126期 (16) 18 (07) 44 26 22 09
2017年139期 09 23 06 40 36 08 [19]
2017年151期 37 02 (07) 30 (16) 28 12
2018年011期 49 12 04 25 02 40 [08]
2019年006期 44 33 (16) 17 10 48 (07)
2019年019期 03 08 17 19 07 23 [12]
2019年084期 (16) 10 (07) 18 35 11 43
2019年097期 01 31 47 21 49 10 [13]
2019年119期 10 (16) 23 27 (07) 34 24
2019年132期 10 40 01 49 24 18 [07]
2020年020期 (07) 45 (16) 22 12 47 25
2021年003期 ====== 特红波 ======
同出:7 16 下13期特开红波 准:6
2017年092期 10 (25) 08 37 28 33 (07)
2017年105期 46 27 41 10 19 29 [17]
2017年146期 (07) 34 10 35 (25) 20 08
2018年006期 41 27 32 37 20 03 [44]
2018年009期 40 04 (07) 11 49 12 (25)
2018年022期 28 11 06 10 43 23 [21]
2019年103期 08 43 (07)(25) 45 12 13
2019年116期 19 18 45 21 14 47 [49]
2019年105期 33 (25) 24 23 05 31 (07)
2019年118期 31 11 01 41 47 06 [32]
2020年020期 (07) 45 16 22 12 47 (25)
2021年003期 ====== 特绿波 ======
同出:7 25 下13期特开绿波 准:5
2018年120期 36 44 (17) 20 34 (06) 15
2018年136期 14 43 34 31 36 25 [35]
2019年110期 (06) 44 (17) 49 46 45 41
2019年126期 23 47 28 44 39 10 [13]
2019年124期 18 (06) 23 46 31 (17) 44
2019年140期 35 31 22 24 39 28 [12]
2019年136期 11 35 28 (06) 12 05 (17)
2020年008期 31 43 05 30 03 48 [13]
2020年015期 40 38 36 11 (17) 35 (06)
2021年001期 03 14 21 45 46 09 [34]
2020年017期 28 18 (17) 47 15 (06) 32
2021年003期 ====== 特红波 ======
同出:17 6 下16期特开红波 准:5