2018年115期 45 18 44 07 27 (09) (15)
2018年117期 43 24 08 34 21 14 [01]
2018年124期 32 16 (09)(15) 13 20 12
2018年126期 01 08 23 46 47 22 [12]
2019年023期 19 12 13 (09) 21 46 (15)
2019年025期 24 44 26 47 35 21 [08]
2019年069期 (15) 25 11 (09) 33 21 46
2019年071期 29 46 25 32 40 23 [13]
2019年130期 42 25 45 (15) 05 (09) 38
2019年132期 10 40 01 49 24 18 [07]
2021年008期 21 (09) 16 49 05 44 (15)
2021年010期 ====== 特红波 ======
同出:9 15 下2期特开红波 准:5
2019年141期 11 (24) 26 (22) 41 42 02
2019年144期 28 10 18 20 05 33 [17]
2020年019期 33 30 34 (22) 25 43 (24)
2020年022期 27 42 31 24 47 29 [22]
2020年022期 27 42 31 (24) 47 29 (22)
2020年025期 01 29 46 23 11 41 [44]
2020年030期 11 39 10 (24) 41 42 (22)
2021年003期 33 29 34 32 19 05 [43]
2021年002期 46 (22) 36 30 38 (24) 33
2021年005期 42 41 45 04 24 39 [06]
2021年007期 (24) 16 21 18 15 31 (22)
2021年010期 ====== 特绿波 ======
同出:24 22 下3期特开绿波 准:5
2018年112期 13 49 (28)(18) 23 33 19
2018年123期 10 42 34 04 07 22 [38]
2019年007期 16 (18)(28) 35 41 36 37
2019年018期 46 05 43 08 20 16 [11]
2019年046期 21 11 (28) 34 (18) 13 19
2019年057期 43 13 11 17 33 14 [27]
2019年144期 (28) 10 (18) 20 05 33 17
2020年011期 28 47 40 34 33 21 [49]
2020年017期 (28)(18) 17 47 15 06 32
2020年028期 11 36 20 37 39 48 [21]
2020年029期 24 27 41 (18) 14 (28) 45
2021年010期 ====== 特绿波 ======
同出:18 28 下11期特开绿波 准:5
2019年031期 09 12 31 (23) 05 43 (29)
2019年046期 21 11 28 34 18 13 [19]
2019年068期 48 (23)(29) 35 26 18 36
2019年083期 25 38 42 19 39 14 [46]
2019年071期 (29) 46 25 32 40 (23) 13
2019年086期 03 22 44 19 16 41 [29]
2019年131期 22 (23) 36 41 (29) 44 02
2020年002期 27 24 37 25 31 01 [08]
2019年133期 15 (23) 45 01 47 (29) 06
2020年004期 02 30 24 46 20 32 [01]
2020年025期 01 (29) 46 (23) 11 41 44
2021年010期 ====== 特红波 ======
同出:29 23 下15期特开红波 准:5