2022年005期 06-13-17-28-35-44-T05 合大 √ [35+05+148+08+01 +00]
2022年006期 06-07-22-34-35-46-T08 合大 √ [35+08+158+08+00 +00]
2022年007期 02-09-11-12-16-24-T43 合大 √ [16+43+117+07+00 +00]
2022年008期 12-19-21-22-40-43-T46 合小 √ [40+46+203+04+01 +00]
2022年009期 01-05-23-42-46-49-T11 合小 √ [46+11+177+00+00 +00]
2022年010期 11-20-23-29-38-47-T12 合大 √ [38+12+180+01+02 +00]
2022年011期 03-10-12-28-39-48-T17 合小 √ [39+17+157+02+01 +00]
2022年012期 12-18-22-30-40-49-T15 合小 √ [40+15+186+04+01 +00]
2022年013期 06-28-32-33-40-45-T01 合小 √ [40+01+185+04+02 +00]
2022年014期 15-20-26-28-29-46-T12 合小 √ [29+12+176+01+02 +00]
2022年015期 08-18-21-35-37-38-T10 合大 √ [37+10+167+00+01 +00]
2022年016期 04-08-21-40-46-49-T34 合小 √ [46+34+202+00+00 +00]
2022年017期 09-11-12-22-29-42-T03 合小 √ [29+03+128+01+01 +00]
2022年018期 10-20-36-38-43-48-T30 合大 √ [43+30+225+07+02 +00]
2022年019期 08-11-12-20-26-30-T28 合小 √ [26+28+135+08+01 +00]
2022年020期 21-25-30-36-37-47-T42 合大 √ [37+42+238+00+02 +00]
2022年021期 12-23-28-34-39-46-T44 合大 [39+44+226+02+02 +00]
[D合大小]平二头(002)+五合尾(000)+总分数(238)+特码数(042)+平码五(037)+00=合大